截止目前,2023年1-4月A股合计新上市公司74家。
➢沪市主板20家
➢科创板18家
➢深市主板13家
➢创业板23家
较去年同期IPO的113家,同比下降了34.51%。
与此同时,这74家新上市公司共募集资金1098.16亿元,募资净额为1009.52亿元。
2023年1-4月,共有24家保荐机构承担了本次74家新上市公司的IPO上市业务。其中上海建科、中信金属、陕西能源3家公司分别聘请了两家保荐机构,各计一单,故业务单数总数为77单。
榜单前三名分别为:
1、中信证券
2、中信建投
3、海通证券
排名 | 保荐机构 | 业务单数 |
1 | 中信证券 | 12 |
2 | 中信建投 | 9 |
3 | 海通证券 | 7 |
4 | 民生证券 | 6 |
5 | 国信证券 | 5 |
5 | 华泰联合 | 5 |
6 | 国金证券 | 4 |
6 | 国泰君安 | 4 |
7 | 兴业证券 | 3 |
7 | 中金公司 | 3 |
8 | 东吴证券 | 2 |
8 | 光大证券 | 2 |
8 | 申万宏源 | 2 |
8 | 西部证券 | 2 |
8 | 中泰证券 | 2 |
9 | 广发证券 | 1 |
9 | 天风证券 | 1 |
9 | 安信证券 | 1 |
9 | 东方证券 | 1 |
9 | 华福证券 | 1 |
9 | 申港证券 | 1 |
9 | 长江证券 | 1 |
9 | 浙商证券 | 1 |
9 | 中航证券 | 1 |
10 | 合计 | 77 |
2023年1-4月,共有30家律所为本次74家新上市公司IPO提供了法律服务。
排名 | 律师事务所 | 业务单数 |
1 | 上海锦天城 | 10 |
2 | 北京德恒 | 7 |
3 | 北京中伦 | 6 |
3 | 国浩(上海) | 6 |
4 | 北京嘉源 | 4 |
4 | 国浩(杭州) | 4 |
4 | 浙江天册 | 4 |
5 | 北京康达 | 3 |
5 | 江苏世纪同仁 | 3 |
5 | 上海通力 | 3 |
6 | 北京金城同达 | 2 |
6 | 北京君合 | 2 |
6 | 广东信达 | 2 |
6 | 国浩(深圳) | 2 |
7 | 泰和泰 | 1 |
7 | 安徽承义 | 1 |
7 | 北京大成 | 1 |
7 | 北京德和衡 | 1 |
7 | 北京金杜 | 1 |
7 | 北京竞天公诚 | 1 |
7 | 北京通商 | 1 |
7 | 北京植德 | 1 |
7 | 广东华商 | 1 |
7 | 国浩(北京) | 1 |
7 | 国浩(南京) | 1 |
7 | 国浩(长沙) | 1 |
7 | 湖南启元 | 1 |
7 | 上海精诚申衡 | 1 |
7 | 上海仁盈 | 1 |
7 | 上海方达 | 12 |
8 | 合计 | 74 |
2023年1-4月,共有16家会计师事务所为本次74家新上市公司IPO提供了审计服务。
排名 | 会计师事务所 | 业务单数 |
1 | 天健 | 18 |
2 | 立信 | 13 |
3 | 容诚 | 12 |
4 | 大华 | 6 |
5 | 中汇 | 5 |
6 | 信永中和 | 4 |
7 | 安永华明 | 3 |
7 | 天职国际 | 3 |
7 | 中天运 | 3 |
8 | 大信 | 1 |
8 | 华兴 | 1 |
8 | 上会 | 1 |
8 | 苏亚金诚 | 1 |
8 | 天衡 | 1 |
8 | 致同 | 1 |
8 | 中审众环 | 1 |
9 | 合计 | 74 |